for use with Mor A・AX or B・BX or C・CX belts
VA·VB
寸法・性能・価格
| 品番 | 外径 de |
基準V溝 | ピッチ径 dp Max. |
ピッチ径 dp Min. |
組み合わせねじ M1 |
プーリー ベース Type |
プーリー ベース db |
プーリー ベース l |
プーリー ベース s1 |
スライド ピース db |
スライド ピース l |
スライド ピース s1 |
スライド ピース M2 |
質量(kg) | 標準軸穴径 dG7 |
価格(円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83-VA-1F-14 | 83 | A | 74 | 50.7 | M40 | 1F | 40 | 40 | - | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 0.77 | 14 | 3,240 | ||
| 83-VA-1F-19 | 83 | A | 74 | 50.7 | M40 | 1F | 40 | 40 | - | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 0.77 | 19 | 3,240 | ||
| 99-VA-1F-19 | 99 | A | 90 | 66.7 | M40 | 1F | 40 | 40 | - | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 1.01 | 19 | 3,680 | ||
| 99-VA-1F-24 | 99 | A | 90 | 66.7 | M40 | 1F | 40 | 40 | - | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 1.01 | 24 | 3,680 | ||
| 109-VA-1F-14 | 109 | A | 100 | 76.7 | M40 | 1F | 40 | 40 | - | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 1.18 | 14 | 3,930 | ||
| 109-VA-1F-19 | 109 | A | 100 | 76.7 | M40 | 1F | 40 | 40 | - | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 1.18 | 19 | 3,930 | ||
| 109-VA-1F-24 | 109 | A | 100 | 76.7 | M40 | 1F | 40 | 40 | - | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 1.18 | 24 | 3,930 | ||
| 124-VA-1F-19 | 124 | A | 115 | 91.7 | M40(M50) | 1F | 40(50) | 40 | - | 55(70) | 23 | 14 | 2-M8 | 1.48 | 19 | 4,820 | ||
| 124-VA-1F-24 | 124 | A | 115 | 91.7 | M40(M50) | 1F | 40(50) | 40 | - | 55(70) | 23 | 14 | 2-M8 | 1.48 | 24 | 4,820 | ||
| 124-VA-1F-28 | 124 | A | 115 | 91.7 | M40(M50) | 1F | 40(50) | 40 | - | 55(70) | 23 | 14 | 2-M8 | 1.48 | 28* | 4,820 | ||
| 149-VA-1F-24 | 149 | A | 140 | 116.7 | M40(M50) | 1F | 40(50) | 40 | - | 55(70) | 23 | 14 | 2-M8 | 2.07 | 24 | 5,990 | ||
| 149-VA-1F-28 | 149 | A | 140 | 116.7 | M40(M50) | 1F | 40(50) | 40 | - | 55(70) | 23 | 14 | 2-M8 | 2.07 | 28* | 5,990 | ||
| 99-VA-1-19 | 99 | A | 90 | 66.7 | M40 | 1 | 43 | 57 | 17 | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 1.17 | 19 | 3,960 | ||
| 99-VA-1-24 | 99 | A | 90 | 66.7 | M40 | 1 | 43 | 57 | 17 | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 1.17 | 24 | 3,960 | ||
| 104-VA-1-14 | 104 | A | 95 | 71.7 | M40 | 1 | 43 | 57 | 17 | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 1.24 | 14 | 4,110 | ||
| 104-VA-1-19 | 104 | A | 95 | 71.7 | M40 | 1 | 43 | 57 | 17 | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 1.24 | 19 | 4,110 | ||
| 124-VA-1-14 | 124 | A | 115 | 91.7 | M40 | 1 | 43 | 57 | 17 | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 1.64 | 14 | 5,090 | ||
| 124-VA-1-19 | 124 | A | 115 | 91.7 | M40 | 1 | 43 | 57 | 17 | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 1.64 | 19 | 5,090 | ||
| 124-VA-1-24 | 124 | A | 115 | 91.7 | M40 | 1 | 43 | 57 | 17 | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 1.64 | 24 | 5,090 | ||
| 129-VA-1-14 | 129 | A | 120 | 96.7 | M40 | 1 | 43 | 57 | 17 | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 1.74 | 14 | 5,360 | ||
| 129-VA-1-19 | 129 | A | 120 | 96.7 | M40 | 1 | 43 | 57 | 17 | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 1.74 | 19 | 5,360 | ||
| 129-VA-1-24 | 129 | A | 120 | 96.7 | M40 | 1 | 43 | 57 | 17 | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 1.74 | 24 | 5,360 | ||
| 134-VA-1-19 | 134 | A | 125 | 101.7 | M40 | 1 | 43 | 57 | 17 | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 1.86 | 19 | 5,570 | ||
| 134-VA-1-24 | 134 | A | 125 | 101.7 | M40 | 1 | 43 | 57 | 17 | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 1.86 | 24 | 5,570 | ||
| 144-VA-1-19 | 144 | A | 135 | 111.7 | M40 | 1 | 43 | 57 | 17 | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 2.19 | 19 | 5,980 | ||
| 144-VA-1-24 | 144 | A | 135 | 111.7 | M40 | 1 | 43 | 57 | 17 | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 2.19 | 24 | 5,980 | ||
| 149-VA-1-24 | 149 | A | 140 | 116.7 | M40 | 1 | 43 | 57 | 17 | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 2.23 | 24 | 6,260 | ||
| 141-VB-1F-19 | 141 | B | 130 | 99.3 | M50 | 1F | 50 | 47 | - | 70 | 26 | 15 | 2-M8 | 2.17 | 19 | 6,860 | ||
| 141-VB-1F-24 | 141 | B | 130 | 99.3 | M50 | 1F | 50 | 47 | - | 70 | 26 | 15 | 2-M8 | 2.17 | 24 | 6,860 | ||
| 141-VB-1F-28 | 141 | B | 130 | 99.3 | M50 | 1F | 50 | 47 | - | 70 | 26 | 15 | 2-M8 | 2.17 | 28 | 6,860 | ||
| 99-VA-2-24 | 99 | A | 90 | 66.7 | M40(M50) | 2 | 40(50) | 76.5 | - | 55(70) | 23 | 14 | 2-M8 | 1.93 | 24 | 7,720 | ||
| 99-VA-2-28 | 99 | A | 90 | 66.7 | M40(M50) | 2 | 40(50) | 76.5 | - | 55(70) | 23 | 14 | 2-M8 | 1.93 | 28* | 7,720 | ||
| 124-VA-2-24 | 124 | A | 115 | 91.7 | M40(M50) | 2 | 40(50) | 76.5 | - | 55(70) | 23 | 14 | 2-M8 | 2.78 | 24 | 9,750 | ||
| 124-VA-2-28 | 124 | A | 115 | 91.7 | M40(M50) | 2 | 40(50) | 76.5 | - | 55(70) | 23 | 14 | 2-M8 | 2.78 | 28* | 9,750 | ||
| 141-VB-2-28 | 141 | B | 130 | 99.3 | M50(M64) | 2 | 50(64) | 91 | - | 70(90) | 26 | 15 | 4-M8 | 4.08 | 28 | 16,000 | ||
| 141-VB-2-38 | 141 | B | 130 | 99.3 | M50(M64) | 2 | 50(64) | 91 | - | 70(90) | 26 | 15 | 4-M8 | 4.08 | 38* | 16,000 | ||
| 181-VB-2-28 | 181 | B | 170 | 139.3 | M56(M64) | 2 | 56(64) | 91 | - | 80(90) | 26 | 15 | 4-M8 | 6.83 | 28 | 22,600 | ||
| 181-VB-2-38 | 181 | B | 170 | 139.3 | M56(M64) | 2 | 56(64) | 91 | - | 80(90) | 26 | 15 | 4-M8 | 6.83 | 38* | 22,600 |
*印の軸穴径の場合、組み合わせねじおよびプーリーベース・スライドピースのdb寸法は( )内の数値です。
-
14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。 -
ご要望によりご指定先へ直送いたします。