LDMS-NI

LDMS-NI  クランプレバー (おねじ)
Clamp Lever -GN300.5-
特長:- 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    LDMS-NI

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重(N) 最大締付力(kN) 質量(g) 購入
LDMS-3×6-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 38
LDMS-3×8-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 39
LDMS-3×10-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 39
LDMS-3×12-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 39
LDMS-3×16-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 40
LDMS-4×10-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 39
LDMS-4×12-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 39
LDMS-4×16-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 40
LDMS-4×20-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 40
LDMS-4×25-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41
LDMS-4×32-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41
LDMS-5×12-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40
LDMS-5×16-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 41
LDMS-5×20-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42
LDMS-5×25-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 43
LDMS-5×32-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 45
LDMS-5×40-NI 5,200 35 38.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 46
LDMS-5×50-NI 5,200 35 38.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 50
LDMS-6×12-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41
LDMS-6×16-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42
LDMS-6B×16-NI 6,390 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 94
LDMS-6×20-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 43
LDMS-6B×20-NI 6,390 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 95
LDMS-6×25-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 44
LDMS-6B×25-NI 6,390 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 96
LDMS-6×32-NI 5,080 35 38.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 46
LDMS-6B×32-NI 6,390 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 97
LDMS-6×40-NI 5,200 35 38.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 48
LDMS-6B×40-NI 6,390 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 99
LDMS-6×50-NI 5,200 35 38.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 50
LDMS-6B×50-NI 6,770 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 101
LDMS-6B×63-NI 6,770 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 104
LDMS-8×16-NI 6,390 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 97
LDMS-8×20-NI 6,390 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 98
LDMS-8×25-NI 6,390 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 100
LDMS-8×32-NI 6,390 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 102
LDMS-8×40-NI 6,390 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 104
LDMS-8×50-NI 6,770 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 110
LDMS-8×63-NI 6,770 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 115
LDMS-10×20-NI 7,240 55 59 36 8 21 16 26 290 16 160
LDMS-10×25-NI 7,240 55 59 36 8 21 16 26 290 16 163
LDMS-10×32-NI 7,240 55 59 36 8 21 16 26 290 16 166
LDMS-10×40-NI 8,120 55 59 36 8 21 16 26 290 16 172
LDMS-10×50-NI 8,120 55 59 36 8 21 16 26 290 16 178
LDMS-10×63-NI 8,350 55 59 36 8 21 16 26 290 16 186
LDMS-10×80-NI 8,350 55 59 36 8 21 16 26 290 16 196
特長
オールステンレス製のクランプレバー。すべての部品がステンレス製です。
すぐれた耐蝕性と強度。
ねじの呼び・長さ・形状などの変更には、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
その他のシリーズ
LDMS LDFS ――――― レバー:亜鉛ダイカスト製、ねじ:ステンレス製
材質表
部品名 材質 表面処理
レバー部 SCS13(SUS304相当) -
ねじ部 SUS303 -
止めねじ SUS303 -
スプリング ステンレス鋼線 -
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
LDM

回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M16
クランプレバー
LDF

回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M16
クランプレバー
LDR

回転半径(長)
リーマ穴
亜鉛ダイカスト
スティール
6~16
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
LCF

回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M5~M10
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
クランプレバー
LCM

回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M5~M10
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M6