![]()
![]()
Cross Joint Type Flexible Coupling
偏心反力小・高ねじり剛性・振動吸収
![]()
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUT-15C | 適合 | 6 | 0.3 | 0.6 | 42000 | 2.3×10-7 | 200 | 0.2 | 1 | 8 |
| XUT-20C | 適合 | 8 | 0.6 | 1.2 | 31000 | 8.1×10-7 | 400 | 0.2 | 1 | 16 |
| XUT-25C | 適合 | 12 | 1.2 | 2.4 | 25000 | 2.7×10-6 | 900 | 0.2 | 1 | 33 |
| XUT-30C | 適合 | 14 | 2.4 | 4.8 | 21000 | 6.2×10-6 | 1300 | 0.2 | 1 | 53 |
| XUT-35C | 適合 | 16 | 4 | 8 | 18000 | 1.3×10-5 | 2200 | 0.2 | 1 | 81 |
| XUT-40C | 適合 | 20 | 6 | 12 | 15000 | 2.6×10-5 | 2300 | 0.2 | 1 | 120 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | |
| XUT-15C | ||||||||||||||
| XUT-20C | ||||||||||||||
| XUT-25C | ||||||||||||||
| XUT-30C | ||||||||||||||
| XUT-35C | ||||||||||||||
| XUT-40C | ||||||||||||||
●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。